Dual-Pump Continuous Flow Systems
Teledyne ISCO
I sistemi a flusso continuo Teledyne ISCO serie D accoppiano due moduli pompa a un unico controller e utilizzano un sistema di valvole attivo o passivo per fornire un'alimentazione continua e senza interruzioni per tutti i fluidi
Descrizione
Caratteristiche Tecniche
Specifiche di Flusso e Pressione dei sistemi a doppia pompa
Modello | Capacità X 2 | (mL/min) | Accuratezza | (psi, bar) | Accuratezza | Porte | Dimensioni | (mL/min) | Fluidi ad alta Viscosità |
1000 | 1015 mL | 0.1–265 | 0.5% del Setpoint | 10–2,000/ 0.7–137.9 | 0.5% FS | 1/4” NPT | 102x27x47 cm | 0.01–265 | |
500D | 507 mL | 0.001–133 | 0.5% del Setpoint | 10–5000 | 0.5% FS | 1/8” NPT | 40.3x10.7x18.4 in | 0.001–133 | |
0.7–345 | |||||||||
500Dv | 507 mL | 0.001–133 | 0.5% del Setpoint | 10–5000 | 0.5% FS | 3/8” NPT | 40.3x10.7x18.4 in | 0.001–133 | X |
0.7–345 | |||||||||
260D | 266 mL | 0.001–70 | 0.5% del Setpoint | 10–9,500 | 0.5% FS | 1/8” Valco | 39.8x10.7x18.4 in | 0.001–70 | |
0.7–655 | |||||||||
65D | 68 mL | 0.00001–16 | 0.3% del Setpoint | 10–20,000 | 0.5% FS | 1/4” F250C | 39.8x10.7x18.4 in | 0.00001–16 | |
0.7–1,390 |